型號:WHM
產品時間:2015-08-10
簡要描述:
“DAIHAN“WiseTherm®WHM 鋁制燒杯進口加熱套。 含控制器鎳鍍鉻物加, 固定加熱控制器, 100~5,000毫升, 450℃
■ 多種結構可供選擇:內部結構, 容量,外殼材制和控制系統
■ 固定加熱控制器
■ 鎳鍍鉻物加: 抗酸,壽命長
■ 可用于各種品牌的燒瓶- DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
■CE認可
鋁制燒杯進口加熱套參數:
產品型號 | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | 適用品牌(燒瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12141 | DH.WHM12151 | 100 | 50~52 | 80 | 40 | Ф145xH105 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12142 | DH.WHM12152 | 250 | 68~70 | 140 | 65 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12143 | DH.WHM12153 | 400 | 79~81 | 240 | 70 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121431 | DH.WHM121531 | 400 | 76~78 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12144 | DH.WHM12154 | 600 | 88~90 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12145 | DH.WHM12155 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12146 | DH.WHM12156 | 1,000 | 105~108 | 350 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12147 | DH.WHM12157 | 2,000 | 130~132 | 450 | 125 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12148 | DH.WHM12158 | 3,000 | 151~153 | 550 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121481 | DH.WHM121581 | 4,000 | 160~162 | 700 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12149 | DH.WHM12159 | 5,000 | 169~171 | 800 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU. |
產品型號 | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | 適用品牌(燒瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12141 | DH.WHM12151 | 100 | 50~52 | 80 | 40 | Ф145xH105 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12142 | DH.WHM12152 | 250 | 68~70 | 140 | 65 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12143 | DH.WHM12153 | 400 | 79~81 | 240 | 70 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121431 | DH.WHM121531 | 400 | 76~78 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12144 | DH.WHM12154 | 600 | 88~90 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12145 | DH.WHM12155 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12146 | DH.WHM12156 | 1,000 | 105~108 | 350 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12147 | DH.WHM12157 | 2,000 | 130~132 | 450 | 125 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12148 | DH.WHM12158 | 3,000 | 151~153 | 550 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121481 | DH.WHM121581 | 4,000 | 160~162 | 700 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12149 | DH.WHM12159 | 5,000 | 169~171 | 800 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU. |
產品型號 | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | 適用品牌(燒瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12141 | DH.WHM12151 | 100 | 50~52 | 80 | 40 | Ф145xH105 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12142 | DH.WHM12152 | 250 | 68~70 | 140 | 65 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12143 | DH.WHM12153 | 400 | 79~81 | 240 | 70 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121431 | DH.WHM121531 | 400 | 76~78 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12144 | DH.WHM12154 | 600 | 88~90 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12145 | DH.WHM12155 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12146 | DH.WHM12156 | 1,000 | 105~108 | 350 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12147 | DH.WHM12157 | 2,000 | 130~132 | 450 | 125 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12148 | DH.WHM12158 | 3,000 | 151~153 | 550 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121481 | DH.WHM121581 | 4,000 | 160~162 | 700 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12149 | DH.WHM12159 | 5,000 | 169~171 | 800 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU. |
© 2019 - 北京勤業永為科技有限公司 備案號:京ICP備11047563號-3 GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸